| 2010年(平成22年) 5月 -May-<<4月 6月>> |
|
|
| 1 | /土 | |
| 2 | /日 | |
| 3 | /月 | |
| 4 | /火 | |
| 5 | /水 | |
| 6 | /木 | |
| 7 | /金 | |
| 8 | /土 | |
| 9 | /日 | ・耐震診断判定会 |
| 10 | /月 | ・建築確認手続き等の運用改善に係る講習会 JA長野県ビルアクティーホール (詳細) |
| 11 | /火 | |
| 12 | /水 | |
| 13 | /木 | |
| 14 | /金 | |
| 15 | /土 | ・耐震診断判定会 |
| 16 | /日 | |
| 17 | /月 | |
| 18 | /火 | |
| 19 | /水 | |
| 20 | /木 | |
| 21 | /金 | ・第3回常任役員会 ・第35回通常総会 ホテルメトロポリタン長野 13:00〜 |
| 22 | /土 | ・耐震診断判定会 |
| 23 | /日 | |
| 24 | /月 | ・建築確認手続き等の運用改善に係る講習会 松本勤労者福祉センター (詳細) |
| 25 | /火 | |
| 26 | /水 | |
| 27 | /木 | |
| 28 | /金 | |
| 29 | /土 | |
| 30 | /日 | |
| 31 | /月 | |
| |
|
|
2010年 5月 -May-
| SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
31 |
- |
- |
- |
- |
- |
|