| 2007年(平成19年) 11月 -November-<<10月 12月>> |
|
|
| 1 | /木 | |
| 2 | /金 | |
| 3 | /土 | ・耐震診断判定会 |
| 4 | /日 | |
| 5 | /月 | |
| 6 | /火 | |
| 7 | /水 | ・総務委員会 |
| 8 | /木 | |
| 9 | /金 | ・情報委員会 |
| 10 | /土 | ・耐震診断判定会 |
| 11 | /日 | |
| 12 | /月 | ・構造計算書作成の留意事項説明会(松本) |
| 13 | /火 | |
| 14 | /水 | ・構造計算書作成の留意事項説明会(長野) |
| 15 | /木 | ・CPD委員会 |
| 16 | /金 | ・関ブロ会議 |
| 17 | /土 | ・耐震診断判定会 |
| 18 | /日 | ・耐震診断判定会 |
| 19 | /月 | |
| 20 | /火 | |
| 21 | /水 | |
| 22 | /木 | ・建築見学会(茅野市民館) |
| 23 | /金 | ・耐震診断判定会 |
| 24 | /土 | ・耐震診断判定会 ・中信ブロック協議会 |
| 25 | /日 | |
| 26 | /月 | |
| 27 | /火 | ・日事連全国会長会議 |
| 28 | /水 | ・耐震診断委員会 |
| 29 | /木 | |
| 30 | /金 | |
| |
|
|
2007年 11月 -November-
| SUN |
MON |
TUE |
WED |
THU |
FRI |
SAT |
| - |
- |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
- |
|